● でっかいどう、北海道(おい) 行程表 | [閉じる] |
上 野 | − | 着 | |
19:03 | 発 | 3レ/ 寝台特急 北斗星3号 | |
函 館 | 6:34 | 着 | |
8:30 | 発 | 5003D/ 特急 スーパー北斗3号 | |
大沼公園 | 8:49 | 着 | |
11:19 | 発 | 4833D/ ワンマン 普通 | |
森 | 11:59 | 着 | |
12:44 | 発 | 5008D/ 特急 北斗8号 | |
函 館 | 13:25 | 着 | |
− | 発 |
函 館 | − | 着 | |
11:30 | 発 | 5007D/ 特急 スーパー北斗7号 | |
札 幌 | 14:43 | 着 | |
− | 発 |
札 幌 | − | 着 | |
14:22 | 発 | 3222M/ 区快 いしかりライナー | |
手 稲 | 14:32 | 着 | |
14:49 | 発 | 3231M/ 区快 いしかりライナー | |
札 幌 | 15:00 | 着 | |
17:13 | 発 | 2レ/ 寝台特急 北斗星2号 | |
上 野 | 9:35 | 着 | |
− | 発 |
[閉じる] |