| ● 鳴子温泉ツアー 行程表 | [閉じる] |
| 新 宿 | − | 着 | |
| 23:09 | 発 | 3763M/ 快速 ムーンライトえちご | |
| 村 上 | 6:05 | 着 | (新潟から3921M) |
| 6:10 | 発 | 3922M/ 快速 | |
| 坂 町 | 6:20 | 着 | |
| 7:24 | 発 | 1124D | |
| 米 沢 | 10:00 | 着 | |
| 10:37 | 発 | 435M | |
| 山 形 | 11:22 | 着 | |
| 12:24 | 発 | 3836M/ 快速 仙山12号 | |
| 仙 台 | 13:25 | 着 | |
| 14:40 | 発 | 1539M | |
| 小 牛 田 | 15:24 | 着 | |
| 15:51 | 発 | 3721D/ 快速 いでゆ | |
| 鳴子御殿湯 | 16:38 | 着 | |
| − | 発 |
| 鳴子御殿湯 | − | 着 | |
| 9:29 | 発 | 3720D/ 快速 いでゆ | |
| 小 牛 田 | 10:28 | 着 | |
| 10:35 | 発 | 1633D/ ワンマン | |
| 石 巻 | 11:12 | 着 | |
| − | 発 | レンタカー | |
| 仙 台 | − | 着 | |
| 18:38 | 発 | 146B/ やまびこ146号 | |
| 東 京 | 20:40 | 着 | ※実際は21:04 |
| − | 発 |
| [閉じる] |